廊坊教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿地廊坊新里云翡公馆 | 10 | 凤仪道 | -- | |
| 2 | 合生家园 | 10 | 龙腾路 | -- | |
| 3 | 晨曦雅苑 | 10 | 北凤道 | -- | |
| 4 | 仕宅官邸 | 10 | 光明西道 | 7,700 | |
| 5 | 恒鼎·荣庭 | 10 | 裕华路 | 18,500 | |
| 6 | 新空港孔雀城天玺 | 10 | 汇源道 | 13,500 | |
| 7 | 融创·时代壹号 | 10 | 辛庄道 | 12,500 | |
| 8 | 学府华庭 | 10 | 爱民西道158号 | 12,500 | |
| 9 | 宏程丽景 | 10 | 富余道 | 8,500 | |
| 10 | 富余家园 | 10 | 富余道 | -- | |
| 11 | 金岸公馆 | 9.5 | 建设路 | -- | |
| 12 | 金融街·金悦府 | 9.5 | 龙泽路 | -- | |
| 13 | 新安国贸大厦 | 9.5 | 银河南路 | -- | |
| 14 | 领誉豪庭 | 9.5 | -- | -- | |
| 15 | 新世界花园 | 9.5 | 北凤道 | -- | |
| 16 | 尚都·候鸟巢 | 9.5 | 新源道 | -- | |
| 17 | 瑞晟嘉园 | 9.5 | -- | -- | |
| 18 | 荣盛·桃李观邸 | 9.5 | 光明东道 | 9,000 | |
| 19 | 融创·翡丽壹號 | 9.5 | 祥云道 | -- | |
| 20 | 锦绣书院 | 9.5 | 光明西道 | 11,500 | |
| 21 | 廊坊阳光郡 | 9.5 | 北凤道 | 13,600 | |
| 22 | 畅想家园 | 9.5 | 光明西道 | 9,000 | |
| 23 | 上邦壹號院 | 9.5 | -- | -- | |
| 24 | 荣盛阿尔卡迪亚龙河花语 | 9.5 | 富康道 | -- | |
| 25 | 合生龙河湾壹号 | 9.4 | 龙腾路 | 5,500 | |
| 26 | 荣盛首府 | 9.2 | 北凤道 | 9,000 | |
| 27 | 荣盛尊府 | 9.2 | -- | -- | |
| 28 | 泰富广场 | 9.2 | 南龙道 | -- | |
| 29 | 琨瑜佳苑 | 9.1 | 丰盛路 | -- | |
| 30 | 新世纪尖塔项目 | 9 | 北凤道 | -- | |
| 31 | 檀居缘 | 9 | 西昌路 | -- | |
| 32 | 奥园誉府 | 9 | 东安路 | -- | |
| 33 | 孔雀城·高尔夫院子 | 9 | -- | -- | |
| 34 | 孔雀城·公园海 | 9 | 永兴路 | -- | |
| 35 | 盛达公馆 | 9 | 北凤道 | -- | |
| 36 | 远洋光华城·琨域 | 9 | 银河北路147号 | -- | |
| 37 | 中交·上和苑 | 9 | 广阳道 | -- | |
| 38 | 中交·泰合郡 | 8.8 | 银河北路 | 18,000 | |
| 39 | 中海铂悦公馆 | 8.8 | 富星道 | -- | |
| 40 | 金碧伦二期 | 8.7 | 新开路 | -- | |
| 41 | 孔雀城·财富港 | 8.6 | 北凤道 | -- | |
| 42 | 望京花园 | 8.6 | 丰盛路 | -- | |
| 43 | 鸿坤·理想湾 | 8.5 | 富余道 | -- | |
| 44 | 东胜·紫御宏著 | 8.5 | 广阳道 | 11,000 | |
| 45 | 远景·玖礼方园 | 8.5 | 金源道 | 8,800 | |
| 46 | 新空港孔雀城领航国际 | 8.4 | 新奥艺术大道 | 14,500 | |
| 47 | 融泽中心 | 8.3 | 新奥艺术大道 | -- | |
| 48 | 三叶公园 | 8.2 | 银河北路 | 12,500 | |
| 49 | 梦溪园 | 8.2 | 新开路 | -- | |
| 50 | 创新发展中心 | 8.1 | 金源道 | -- | |
| 51 | 鸿坤·理想城 | 8 | 居易道 | 10,000 | |
| 52 | 北辰·香麓 | 7.9 | 银河路 | 12,500 | |
| 53 | 翡翠华章 | 7.9 | 新开路 | -- | |
| 54 | 珑湾翡翠城 | 7.7 | -- | -- | |
| 55 | 金科·集美书香 | 7.7 | 安铭道 | -- | |
| 56 | 金辉·优步水岸 | 7.4 | 永兴路 | 8,500 | |
| 57 | 泰禾廊坊拾景园 | 7.2 | 银河南路 | 5,800 | |
| 58 | 东冠·逸品龙湾 | 7.1 | 安铭道 | -- | |
| 59 | 航企生活保障基地 | 6.8 | -- | -- | |
| 60 | 福慧康庭 | 6.8 | -- | -- | |
| 61 | 金融街·金悦郡 | 6.7 | 龙腾路 | -- | |
| 62 | 万科·朗润园 | 6.6 | 富友道50号 | 7,500 | |
| 63 | 来康郡·明德院 | 5.6 | 花园道 | -- | |
| 64 | 来康郡润德院 | 5.6 | 和平路 | -- | |
| 65 | 荣盛龙湾漫城 | 5.1 | 西昌路 | -- | |
| 66 | 星宸里 | 5 | 富余道 | -- | |
| 67 | 航空小镇 | 5 | 向阳街 | -- | |
| 68 | 辰睿项目 | 5 | 瑞雪道 | -- | |
| 69 | 新奥中央研究院科创基地项目 | 5 | -- | -- | |
| 70 | 蔚蓝城市 | 4.9 | 龙翔路 | -- | |
| 71 | 中房馨怡园 | 4.8 | 安铭道 | 6,599 | |
| 72 | 龙河新城 | 4.6 | 龙盘路 | 8,500 | |
| 73 | 金宏雅苑 | 4.5 | -- | -- | |
| 74 | 金地·华玺 | 4.5 | 富远道 | -- | |
| 75 | 金成雅苑 | 4.5 | 瑞雪道 | -- | |
| 76 | 永定东安城二区 | 4.4 | 廊泊路 | -- | |
| 77 | 金地·都会风华 | 4.2 | 龙翔路 | -- | |
| 78 | 永定东安城一区 | 4.1 | 廊泊路 | -- | |
| 79 | 华润凯旋门 | 4.1 | 龙泽路 | -- | |
| 80 | 合生·学府中央城 | 4.1 | 龙腾路 | -- | |
| 81 | 悦徕中心 | 4 | 银河北路 | -- | |
| 82 | 碧桂园凤凰湾 | 3.8 | 停子头中心街 | 7,500 | |
| 83 | 金地公园华玺 | 3.8 | 龙腾路 | -- | |
| 84 | 廊坊滨河广场 | 3.4 | 西昌路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号