楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康健新里 | 9.1 | 文明路 | -- |
| 2 | 丽都创意 | 9 | 爱民东道91号 | -- |
| 3 | 盛景小区 | 9 | 汇源道 | -- |
| 4 | 瑞铭小区 | 9 | 金光道 | -- |
| 5 | 名居小区 | 9 | -- | -- |
| 6 | 圣泰财富中心 | 9 | -- | -- |
| 7 | 中国石油管道设计大厦 | 9 | 和平路146号 | -- |
| 8 | 国土资源大厦 | 9 | 广阳道39-1号 | -- |
| 9 | 广阳区三五三一社区 | 8.9 | 新华路146号 | -- |
| 10 | 永泰小区 | 8.8 | 文明路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏第九园 | 7.7 | 荣开街 | 10,947 |
| 2 | 廊坊万达广场 | 7.7 | 新华路 | 7,187 |
| 3 | 安华里小区 | 7.7 | 银河北路 | 6,312 |
| 4 | 朝晖里华航小区 | 7.7 | 永丰道 | -- |
| 5 | 都市花园 | 7.7 | 建设北路63号 | 8,258 |
| 6 | 华秋里小区 | 7.7 | -- | -- |
| 7 | 华秋里小区东区 | 7.7 | -- | -- |
| 8 | 华秋里小区西区 | 7.7 | -- | -- |
| 9 | 鼎兴公寓 | 7.7 | 广阳道33号 | -- |
| 10 | 富华小区建新园 | 7.7 | 康庄道19号 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富尔顿庄园 | 10 | -- | -- |
| 2 | 康城·瑞河兰乔三期 | 10 | 爱民西道 | -- |
| 3 | 名居小区 | 10 | -- | -- |
| 4 | 康健新里 | 10 | 文明路 | -- |
| 5 | 憇园小区 | 10 | -- | -- |
| 6 | 瑞铭小区 | 10 | 金光道 | -- |
| 7 | 裕丰豪庭小区 | 10 | 广阳道222号 | -- |
| 8 | 广阳区三五三一社区 | 10 | 新华路146号 | -- |
| 9 | 丽都创意 | 10 | 爱民东道91号 | -- |
| 10 | 绿龙大厦 | 10 | 爱民东道235号 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰华里 | -- | 银河路116号 | -- |
| 2 | 管道青年公寓 | -- | -- | -- |
| 3 | 银河领域 | -- | 银河北路 | 10,704 |
| 4 | 百殿园 | -- | 银河北路106号 | -- |
| 5 | 芳菲苑 | -- | 群安街 | 6,149 |
| 6 | 管道大厦 | -- | 广阳道87号 | -- |
| 7 | 广阳公寓 | -- | -- | -- |
| 8 | 华苑小区 | -- | 广阳道 | 6,787 |
| 9 | 际华大厦 | -- | 广阳道 | -- |
| 10 | 建宏小区 | -- | 建国道 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊万达广场 | 10 | 新华路 | 7,187 |
| 2 | 安华里小区 | 10 | 银河北路 | 6,312 |
| 3 | 朝晖里华航小区 | 10 | 永丰道 | -- |
| 4 | 创新里东小区 | 10 | 光明西道 | -- |
| 5 | 创新里南小区 | 10 | -- | -- |
| 6 | 都市花园 | 10 | 建设北路63号 | 8,258 |
| 7 | 丰华里 | 10 | 银河路116号 | -- |
| 8 | 富春里 | 10 | 裕华路11号 | -- |
| 9 | 红新里 | 10 | 新源道 | -- |
| 10 | 华秋里小区 | 10 | -- | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊万达广场 | 10 | 新华路 | 7,187 |
| 2 | 安华里小区 | 10 | 银河北路 | 6,312 |
| 3 | 朝晖里华航小区 | 10 | 永丰道 | -- |
| 4 | 创新里东小区 | 10 | 光明西道 | -- |
| 5 | 创新里南小区 | 10 | -- | -- |
| 6 | 都市花园 | 10 | 建设北路63号 | 8,258 |
| 7 | 管道青年公寓 | 10 | -- | -- |
| 8 | 华秋里小区 | 10 | -- | -- |
| 9 | 华秋里小区东区 | 10 | -- | -- |
| 10 | 牡丹苑 | 10 | 新开路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号