廊坊性价比最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊万达广场 | -- | 新华路 | 7,187 | |
| 2 | 富尔顿庄园 | -- | -- | -- | |
| 3 | 安华里小区 | -- | 银河北路 | 6,312 | |
| 4 | 朝晖里华航小区 | -- | 永丰道 | -- | |
| 5 | 创新里东小区 | -- | 光明西道 | -- | |
| 6 | 创新里南小区 | -- | -- | -- | |
| 7 | 都市花园 | -- | 建设北路63号 | 8,258 | |
| 8 | 丰华里 | -- | 银河路116号 | -- | |
| 9 | 富春里 | -- | 裕华路11号 | -- | |
| 10 | 管道青年公寓 | -- | -- | -- | |
| 11 | 红新里 | -- | 新源道 | -- | |
| 12 | 华秋里小区 | -- | -- | -- | |
| 13 | 华秋里小区东区 | -- | -- | -- | |
| 14 | 华秋里小区西区 | -- | -- | -- | |
| 15 | 检察院住宅楼 | -- | -- | -- | |
| 16 | 金城里 | -- | 银河北路23号 | -- | |
| 17 | 金华里 | -- | -- | -- | |
| 18 | 金玉里 | -- | -- | -- | |
| 19 | 京津花园 | -- | 创业路29号 | -- | |
| 20 | 康顺里小区 | -- | 曙光道 | -- | |
| 21 | 牡丹苑 | -- | 新开路 | -- | |
| 22 | 荣华里 | -- | -- | -- | |
| 23 | 如意里 | -- | 金光道 | -- | |
| 24 | 天域花园 | -- | 新开路118号 | 5,778 | |
| 25 | 新民小区A区 | -- | -- | -- | |
| 26 | 新明里小区 | -- | 新开路10号 | -- | |
| 27 | 新星里小区 | -- | -- | -- | |
| 28 | 益民花园 | -- | 和平路11号 | 6,550 | |
| 29 | 永跃里小区 | -- | 解放道 | -- | |
| 30 | 呈祥紫园 | -- | 常青路 | 6,743 | |
| 31 | 大家新城 | -- | 廊大路66号 | 6,021 | |
| 32 | 大中soho广场 | -- | 银河路 | -- | |
| 33 | 德荣帝景 | -- | 银河南路 | 7,021 | |
| 34 | 凤河·孔雀英国宫 | -- | 广阳道 | -- | |
| 35 | 格林郡府 | -- | 和平路 | 10,778 | |
| 36 | 格林湾15号 | -- | -- | -- | |
| 37 | 豪邸坊 | -- | 银河南路 | 8,178 | |
| 38 | 宏泰·富仕康城 | -- | -- | -- | |
| 39 | 宏泰·龙邸 | -- | 银河南路 | 7,691 | |
| 40 | 宏泰·美墅 | -- | 华祥路28号 | 8,264 | |
| 41 | 花栖左岸 | -- | 华祥路 | 9,086 | |
| 42 | 华夏·幸福城 | -- | 广阳道 | 7,509 | |
| 43 | 华夏铂宫 | -- | 北凤道 | 12,373 | |
| 44 | 华夏第九园 | -- | 荣开街 | 10,947 | |
| 45 | 华夏第九园·兰亭 | -- | -- | 10,488 | |
| 46 | 汇源名居 | -- | 光明西道 | 8,109 | |
| 47 | 嘉都TIME | -- | 广阳道 | -- | |
| 48 | 嘉慧·意境 | -- | 光明西道 | 8,097 | |
| 49 | 君正红石庄园 | -- | 益民道 | 8,376 | |
| 50 | 瞰都7号 | -- | 新开路 | 9,975 | |
| 51 | 蓝珏花园 | -- | 爱民东道 | -- | |
| 52 | 廊和坊·金融街 | -- | 金源道 | -- | |
| 53 | 名人国际 | -- | 和平路 | 8,701 | |
| 54 | 纽约公园三期 | -- | 常甫路 | -- | |
| 55 | 侨治花园 | -- | 广阳道 | 6,778 | |
| 56 | 塞纳荣府 | -- | 华祥路 | 11,181 | |
| 57 | 尚华城 | -- | 银河南路 | 7,002 | |
| 58 | 生态城·公园360° | -- | -- | -- | |
| 59 | 盛德金地 | -- | 丽景路 | -- | |
| 60 | 天地·凤凰城 | -- | 居易道 | 5,618 | |
| 61 | 湾流墅 | -- | -- | -- | |
| 62 | 万和上品 | -- | 裕华路 | -- | |
| 63 | 万向城 | -- | 裕华路 | 8,332 | |
| 64 | 惜缘花城 | -- | 解放道188号 | 8,894 | |
| 65 | 晓廊坊 | -- | 光明东道10号 | 7,846 | |
| 66 | 馨领地·城市风景 | -- | 银河北路 | 7,078 | |
| 67 | 馨视界·花城 | -- | 爱民西道 | 9,974 | |
| 68 | 旭辉十九城邦 | -- | -- | 6,197 | |
| 69 | 燕丰园 | -- | 广阳道228号 | 7,713 | |
| 70 | 阳光逸墅 | -- | 建设南路 | 8,723 | |
| 71 | 壹公馆 | -- | -- | -- | |
| 72 | 银河领域 | -- | 银河北路 | 10,704 | |
| 73 | 中房·馨园 | -- | 解放道 | 10,230 | |
| 74 | 阿尔卡迪亚 | -- | 建设路 | 7,623 | |
| 75 | 艾力枫社 | -- | 金源道 | 17,427 | |
| 76 | 安和园 | -- | -- | -- | |
| 77 | 安居花园 | -- | -- | -- | |
| 78 | 安泰家园 | -- | 永兴路 | 6,481 | |
| 79 | 奥富斯小区 | -- | 辛庄道21号 | -- | |
| 80 | 白家务小区 | -- | -- | -- | |
| 81 | 百殿园 | -- | 银河北路106号 | -- | |
| 82 | 博泰公寓 | -- | 光明东道47号 | -- | |
| 83 | 采四小区 | -- | 京廊路 | 5,729 | |
| 84 | 长富·吉第 | -- | 常甫路51号 | -- | |
| 85 | 常甫家园小区 | -- | 常甫路51号 | -- | |
| 86 | 常青家园 | -- | 常青路 | 5,790 | |
| 87 | 昶友新天地小区 | -- | -- | -- | |
| 88 | 宸阳岛小区 | -- | 东安路 | 8,328 | |
| 89 | 城建大厦 | -- | 金光道42号 | -- | |
| 90 | 翠林洲 | -- | 祥云道108号 | -- | |
| 91 | 德仁·新儒苑 | -- | 育英路 | 7,089 | |
| 92 | 德仁·永祥苑 | -- | 辛庄道 | -- | |
| 93 | 德仁新苑 | -- | 育才路128号 | -- | |
| 94 | 德仁永兴苑 | -- | 永兴路 | 6,759 | |
| 95 | 鼎兴公寓 | -- | 广阳道33号 | -- | |
| 96 | 东方家园 | -- | -- | -- | |
| 97 | 芳菲苑 | -- | 群安街 | 6,149 | |
| 98 | 芳泽园小区 | -- | 新开路181号 | -- | |
| 99 | 丰盛小区 | -- | 丰盛路 | -- | |
| 100 | 富华小区建新园 | -- | 康庄道19号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号